HEA| |00855sam2 2200265 45
001| |0110000072
005| |1920100119121905
010| |▼a7-80212-830-9▼dCNY33.00
100| |▼a20100119d2009 em y0chiy0121 ea
101|0 |▼achi
105| |▼aab z 000yy
106| |▼ar
200|10|▼a海南省地图集▼f星球地图出版社编制▼Ahai nan s-
| |heng di tu ji
210| |▼a北京▼c星球地图出版社▼d2009
215| |▼a90页▼c彩照▼d27cm
225|2 |▼a中国分省系列地图集
410| 0|▼120010▼a中国分省系列地图集
606| 0|▼a行政区地图▼x地图集▼y海南省
606| 0|▼a地图集
607| 0|▼a浙江省▼x地图集
690| |▼aK992.226▼v4
711|0 |▼a星球地图出版社▼4编制▼Axing qiu di tu -
| |chu ban she
905| |▼aQT▼fK992/114▼s1▼kJ▼b00091101-
| |7▼i3▼kW▼b000911018▼i1▼m7
999| |▼Gunknown▼g20000101
000| |0000095621